高蔵寺ニュータウンにおける地域計画の策定と関連するプロジェクト
概要
2013年より春日井市市政アドバイザーに就任し、高蔵寺ニュータウンの活性化のためのマスタープランの作成、関連するプロジェクトの企画・運営に従事。
高蔵寺ニュータウンの紹介
| 名称 | 高蔵寺ニュータウン |
| 立地区域 | 春日井市(愛知県) |
| 開発手法 | 土地区画整理事業 |
| 施行機関 | UR都市機構(日本住宅公団) |
| 事業期間 | 1966-1981 |
| 開発面積(ha) | 702 |
| 計画戸数(戸) | 20,600 |
| 計画人口(人) | 81,000 |
| ピーク人口(人) | 約52,000(1995) |
| 現在の人口(人) | 約42,000(2020) |
| 高齢化率(%) | 35.6(2020) |
| 都心への所要時間 | 約30分 |



(1961-1964)

経緯
| 年度 | 取り組み |
|---|---|
| 2013 | 藤山台中学校区小学校の統合決定 高蔵寺ニュータウン担当の市政アドバイザーに就任 |
| 2014 | まち語りサロンの実施 総合的なまちづくり検討「URとの覚書」締結 空き家流通のために「高蔵寺NT住宅流通促進協議会」設立 |
| 2015 | 春日井市にニュータウン創生課が設置 藤山台中学校区旧小学校施設の活用のための基本方針の策定 |
| 2016 | 高蔵寺リ・ニュータウン計画の策定 |
| 2017 | 高蔵寺まちづくり株式会社の設立 用途地域の見直し |
| 2018 | グルッポふじとう(旧小学校施設活用)のリノベーション完成・オープン センター地区のまちづくり・都市デザイン競技実施 |
| 2019 | スマートシティモデル事業による自動運転実証開始 |
| 2020 | 空き家活用による戸建住宅エリア拠点整備の検討開始 |
| 2021 | 高蔵寺リ・ニュータウン計画の改訂 高蔵寺駅南口駅前広場の改修 |
